
| Д*Ш*В (мм) | 13030*2550*3470 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (кВт•ч) | CATL 465.99/365.14 |
| Тяговый электродвигатель | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Полная масса (кг) | 19500 |
| Передний/задний свес (мм) | 2700/3400 |
| Колёсная база (мм) | 6900 |
| Конструкция кузова | Полностью несущий кузов |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 |
| Подвеска | Пневматическая подвеска |
| Нагрузка на оси (т) | Передняя ось 7.5, задняя ось 13 |
| Вместимость (мест) | 59+1 |
| Макс. мощность (кВт) | 350 |
| Тормоза | Передние дисковые тормоза / задние барабанные тормоза Передние дисковые тормоза / задние дисковые тормоза |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com