
| Д*Ш*В (мм) | 8745*2550*3300 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (кВт•ч) | CATL 255.02 |
| Тяговый электродвигатель | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Полная масса (кг) | 14500 |
| Передний/задний свес (мм) | 1955/2490 |
| Колёсная база (мм) | 4300 |
| Конструкция кузова | Полностью несущий кузов |
| Макс. скорость (км/ч) | 65 |
| Подвеска | Пневматическая подвеска |
| Нагрузка на оси (т) | Передняя ось 5 т, задняя ось 9.5 т |
| Вместимость (мест) | 63/27 |
| Макс. мощность (кВт) | 240 |
| Тормоза | Передние дисковые тормоза / задние дисковые тормоза |
Детали
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com