
| Д*Ш*В (мм) | 10990*2500*3620 |
| Двигатель | Yuchai YCS04 180-68 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (кВт•ч) | CATL 157.5 |
| Экологический стандарт | Euro VI |
| Тяговый электродвигатель | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Полная масса (кг) | 18000 |
| Передний/задний свес (мм) | 2150/3140 |
| Колёсная база (мм) | 5700 |
| Конструкция кузова | Полностью несущий кузов |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 |
| Подвеска | Пневматическая подвеска |
| Нагрузка на оси (т) | Передняя ось 5.5 т, задняя ось 11.5 т |
| Вместимость (мест) | 47+1 |
| Макс. мощность (кВт) | 132/350 |
| Тормоза | Передние дисковые тормоза / задние дисковые тормоза |
Детали
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com