
| Д*Ш*В (мм) | 12500*2550*3620 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (кВт•ч) | CATL 310.66 |
| Тяговый электродвигатель | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Полная масса (кг) | 19500 |
| Передний/задний свес (мм) | 2450/3400 |
| Колёсная база (мм) | 6650 |
| Конструкция кузова | Полностью несущий кузов |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 |
| Подвеска | Пневматическая подвеска |
| Нагрузка на оси (т) | Передняя ось 6.5, задняя ось 13.5 |
Детали
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com