Туристический автобус LCK6119HQ

Туристический автобус 6129HQ

| Модель | |
|
| Д*Ш*В (мм) | 10990*2550*3620 | 12590*2550*3930 |
| Двигатель | Dongfeng Cummins D6.7EVIE320 | Weichai WP10H375/Dongfeng Cummins ISL9.5-385 |
| Экологический стандарт | Euro VI | Euro V |
| Трансмиссия | TR350R | 6-ступенчатая механическая коробка передач Fast |
| Полная масса (кг) | 16300 | 19500 |
| Передний/задний свес (мм) | 2150/3140 | 2840/3380 |
| Колёсная база (мм) | 5700 | 6400 |
| Конструкция кузова | Полностью несущий кузов | Полностью несущий кузов |
| Макс. скорость (км/ч) | 60 | 100 |
| Подвеска | Пневматическая подвеска | Пневматическая подвеска |
| Нагрузка на оси (т) | Передняя ось 5.5 т, задняя ось 11.5 т | Передняя ось 7.5 т, задняя ось 13 т |
| Вместимость (мест) | 42+1+1 | 55 |
| Макс. мощность (кВт) | 231 | 276 |
| Тормоза | Передние дисковые тормоза / задние дисковые тормоза | Передние дисковые тормоза / задние дисковые тормоза |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com