
| Д*Ш*В (мм) | 7225*2240*2950 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (кВт•ч) | CATL 165.68 |
| Тяговый электродвигатель | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Полная масса (кг) | 8800 |
| Передний/задний свес (мм) | 1150/2140 |
| Колёсная база (мм) | 3935 |
| Конструкция кузова | Полностью несущий кузов |
| Макс. скорость (км/ч) | 90 |
| Подвеска | Пневматическая подвеска |
| Нагрузка на оси (т) | Передняя ось 3 т, задняя ось 5.8 т |
| Вместимость (мест) | 10-28 |
| Макс. мощность (кВт) | 200 |
| Тормоза | Передние дисковые тормоза / задние дисковые тормоза |
Детали
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com