
| Д*Ш*В (мм) | 7225*2240*2930 |
| Двигатель | Weichai WP3NQ160 |
| Экологический стандарт | Euro V |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая коробка передач Fast |
| Полная масса (кг) | 7300 |
| Передний/задний свес (мм) | 1151/2139 |
| Колёсная база (мм) | 3935 |
| Конструкция кузова | Полунесущий кузов |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 |
| Подвеска | Рессорная подвеска |
| Нагрузка на оси (т) | Передняя ось 3 т, задняя ось 4.5 т |
| Вместимость (мест) | 10-28 |
| Макс. мощность (кВт) | 118 |
| Тормоза | Передние дисковые тормоза / задние дисковые тормоза Передние барабанные тормоза / задние барабанные тормоза |
Детали
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com