
| Д*Ш*В (мм) | 8990*2540*3430 |
| Двигатель | Weichai WP7H270E62 Weichai WP7H270E50 Dongfeng Cummins D6.7EVIE260 Dongfeng Cummins ISDE245 50 Weichai WP7H270E30 |
| Экологический стандарт | Euro VI / Euro V Euro VI / Euro V/ Euro III |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая коробка передач Fast |
| Полная масса (кг) | 12900 |
| Передний/задний свес (мм) | 1900/2790 |
| Колёсная база (мм) | 4300 |
| Конструкция кузова | Полностью несущий кузов |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 |
| Подвеска | Пневматическая подвеска |
| Нагрузка на оси (т) | Передняя ось 4.5 т, задняя ось 8.5 т |
| Вместимость (мест) | 39+1 |
| Макс. мощность (кВт) | 199 191 140 |
| Тормоза | Передние дисковые тормоза / задние дисковые тормоза |
Детали
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com