
| Д*Ш*В (мм) | 12200*2550*3365 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (кВт•ч) | CATL 347.76 |
| Тяговый электродвигатель | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Полная масса (кг) | 19500 |
| Передний/задний свес (мм) | 2750/3350 |
| Колёсная база (мм) | 6100 |
| Конструкция кузова | Полностью несущий кузов |
| Макс. скорость (км/ч) | 65 |
| Подвеска | Пневматическая подвеска |
| Нагрузка на оси (т) | Передняя ось 7.5 т, задняя ось 11 т |
| Вместимость (мест) | 92/32 |
| Макс. мощность (кВт) | 350 |
| Тормоза | Передние дисковые тормоза / задние дисковые тормоза |
Детали
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com