
| Д*Ш*В (мм) | 10500*2550*3265 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (кВт•ч) | CATL 310.66 |
| Тяговый электродвигатель | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Полная масса (кг) | 18500 |
| Передний/задний свес (мм) | 2350/2350 |
| Колёсная база (мм) | 5800 |
| Конструкция кузова | Полностью несущий кузов |
| Макс. скорость (км/ч) | 69 |
| Подвеска | Пневматическая подвеска |
| Нагрузка на оси (т) | Передняя ось 7.5 т, задняя ось 11 т |
| Вместимость (мест) | 70 |
| Макс. мощность (кВт) | 143 |
| Тормоза | Передние дисковые тормоза / задние дисковые тормоза |
Детали
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com